Produktmerkmale:
Umweltschutz: Solarprodukt produziert keine Schadstoffe, ohne Lärm, schaffen eine grüne, saubere, komfortable Wohnumgebung.
Convenience: einfach zu installieren und zu bedienen, ohne Kabelverlegung oder Zerstörung von Gebäudestrukturen. Kleine & leichte, tragbare Design, leicht zu tragen.
Hauptfunktionen:
1. Eingebauter Wechselrichter, Steuerpult und Batterie
2. LED-Betriebszustand
3. LED-Anzeige der Batteriekapazität
4. Überlastschutz
5. Kurzschlussschutz
6. Umkehrentladungsschutz
7. Verpolungsschutz
8. Über Entladeschutz
9. Überladeschutz
10. AC- und DC-Ausgang.
11. Verwendbar für Haushaltsbeleuchtung, Fernsehapparat, Ventilator, Radio, Computer und so weiter. Nicht geeignet für kapazitive Last, wie Elektromotor, Kühlschrank, Klimaanlage, Mikrowelle und Öfen.
Produkte garantieren wie unten:
Hauptwerkzeug Garantiezeit: 1 Jahr beschränkte Garantie (Lebensdauer: mehr 5 Jahre)
Batterie-Garantiezeit: 1 Jahr (Blei-Säure-Batterielebensdauer: 2-3Jahre; Lithium-Batterielebensdauer: 5-6Jahre;)
Solarpanel Garantiezeit: 5 Jahre (Lebensdauer: ca. 25 Jahre, 90% Ausgangsleistung bei 10 Jahren, 80% Ausgangsleistung bei zweiter 10 Jahre)
Technische Daten:
Modell | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
System Spezifikation: | |||||
Nennleistung | 150W | 300W | 500W | 500W | |
Sonnenkollektor | 18V 50W (50W * 1) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | |
Sonnenkollektor Ladezeit | 5,5 Stunden effektives Sonnenlicht | 3 Stunden effektives Sonnenlicht | 3 Stunden effektives Sonnenlicht | 4,5 Stunden effektives Sonnenlicht | |
Batteriekapazität | 12V 33AH Blei-Säure-Batterie | 12V 33AH Blei-Säure-Batterie | 12V 33AH Blei-Säure-Batterie | 12V 50AH Lithium Batterie | |
Wechselstromausgang | AC 110V / 220V / 230V 50Hz / 60Hz | ||||
AC Ausgangswellenform | Geänderte Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | |
AC-Ausgangsbuchse | Universal \ Englisch \ Deutsch \ Französisch \ Australian \ American | ||||
DC-Ausgang | 3 * 12VDC Ausgänge & 1 * 5V (500mA) USB Ausgang | ||||
Peak Inverter Effizienz | 85% | 92% | 92% | 92% | |
Überspannungschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Unterspannungsalarm | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Überhitzungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Batterieleistung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Externe Batterie | Ja (12V gleiche Kapazität) | Ja (12V gleiche Kapazität) | Ja (12V gleiche Kapazität) | Nein | |
Zertifikat | CE & RoHS | ||||
Mechanische Daten: | |||||
Systembox (mm) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
15,7 kg | 15.9kg | 16,5 kg | 12,5 kg | ||
Aussehen Farbe | Weiß + grün | Weiß + grün | Weiß + grün | Weiß + grün | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
Nettogewicht des Solarpanels | 4,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | |
Batterie (mm) | L196 * W130 * H162 (Gesamt-H175) | L196 * W130 * H162 (Gesamt-H175) | L196 * W130 * H162 (Gesamt-H175) | L190 * W140 * H132 | |
Nettogewicht der Batterie | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 6.0kg |
Lasten und Service Zeitreferenz:
Produktmodell | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Elektrische Geräte & Lastleistung | Dauer der Einzelbelastung | ||||
3 LED-Leuchten | 5W * 3 | Ungefähr 19.5H | Ungefähr 19.5H | Ungefähr 19.5H | Über 28H |
Glühlampe | 75W * 1 | Über 4H | Über 4H | Über 4H | Ungefähr 5,5H |
29 "LCD-Fernseher | 150W * 1 | Über 2H | Über 2H | Über 2H | Über 2,8H |
Desktop-Computer | 150W * 1 | Über 2H | Über 2H | Über 2H | Über 2,8H |
Ventilator | 60W * 1 | Über 5H | Über 5H | Über 5H | Über 7H |
Unterlegscheibe | 350W * 1 | / | / | 45 Minuten | 70 minuten |
Hinweis: Unterschiedliche Lage, unterschiedliche Ladezeit. Oberhalb der Last wird die Ausgangsleistung ausgegeben. Die tatsächliche Macht ist viel kleiner. |
Verpackung:
Großauftrag :
Grüne Maschine: Standardkarton
Solarpanel: Standardkarton
Großauftrag :
ISS300Z Maschine Standard Verpackung : 45 * 22 * 38CM / 16.5KG
100W Sonnenkollektor, Standardkarton : 66 * 61 * 8CM / 10.5KG
ISS150F: 20'GP : 500sets 40 'GP: 1000sets
ISS300Z: 20'GP : 405sets 40 'GP: 800sets